Доля кроссоверов продолжает расти

Доля кроссоверов продолжает расти

По итогам продаж за первые 6 месяцев этого года доля внедорожников и кроссоверов в общем объеме продаж составила уже 36,7%. Таким образом, начиная с 2007 года, доля кроссоверов растет на 2-3% ежегодно! Если в 2007 году они занимали чуть больше 17% рынка, то скоро речь будет идти уже о 40%!

При этом значительный рост этого сегмента объясняется появлением в продаже доступных версий кроссоверов с приводом только на одну ось. Если в том же 2007 году такие модели имели лишь 7,1% от всех SUV, то сейчас речь идет уже о 23,6%.

Надо отметить, что в 25 самых популярных моделей в России по итогам июня 2014 года входят сразу 8 внедорожников и кроссоверов. Это Renault Duster (5 место в рейтинге), Nissan Qashqai (8 место), Hyundai ix35 (12 место), Toyota RAV4 (15 место), Chevrolet Niva (18 место), Lada 4×4 (19 место), Kia Sportage (22 место) и Mazda CX-5 (23 место).

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по маркам

 

МАРКА ИЮНЬ ЯНВАРЬ-ИЮНЬ
2014 2013 YoY 2014 2013 YoY
Lada 30 114 37 177 -19% 192 808 226 729 -15%
KIA 17 023 17 541 -3% 93 973 94 870 -1%
Hyundai 16 754 16 879 -1% 89 574 89 466 0%
Renault 16 479 18 849 -13% 96 421 104 633 -8%
Toyota 13 139 14 736 -11% 76 488 73 054 5%
Nissan 12 007 9 056 33% 82 348 63 747 29%
VW 10 850 14 698 -26% 67 353 77 280 -13%
Chevrolet 7 891 14 855 -47% 65 292 80 200 -19%
Škoda 7 857 9 109 -14% 42 047 42 847 -2%
ГАЗ ком.авт 6 182 7 446 -17% 31 781 38 180 -17%
Mitsubishi 5 503 5 233 5% 38 456 37 575 2%
Mercedes-Benz 4 630 4 160 11% 23 762 20 030 19%
Ford 4 520 9 681 -53% 31 318 51 123 -39%
Opel 4 489 6 486 -31% 33 514 39 593 -15%
Mazda 4 173 4 129 1% 23 801 20 142 18%
УАЗ 3 460 4 509 -23% 19 558 24 983 -22%
BMW 3 247 3 571 -9% 19 557 19 274 1%
Daewoo 3 131 3 594 -13% 24 019 27 274 -12%
Audi 3 000 3 101 -3% 17 966 18 181 -1%
Land Rover 1 894 1 848 2% 10 370 9 592 8%
SsangYong 1 875 3 747 -50% 11 423 15 865 -28%
Volvo 1 730 1 961 -12% 8 040 7 386 9%
Lifan 1 717 2 690 -36% 10 150 11 480 -12%
Peugeot 1 653 3 195 -48% 12 168 17 557 -31%
Lexus 1 576 1 272 24% 8 729 7 476 17%
Citroёn 1 420 2 798 -49% 11 035 13 847 -20%
Suzuki 1 417 2 728 -48% 9 902 13 821 -28%
Geely 1 312 2 714 -52% 9 320 11 701 -20%
Subaru 1 254 1 244 1% 8 200 8 625 -5%
Great Wall 1 195 1 657 -28% 8 096 10 414 -22%
Chery 1 193 1 725 -31% 9 152 9 672 -5%
Honda 1 105 2 420 -54% 11 146 12 274 -9%
VW ком.авт 1 016 1 369 -26% 6 602 7 698 -14%
Jeep 685 436 57% 3 887 2 049 90%
Mercedes-Benz ком.авт* 680 449 51% 3 251 2 005 62%
Infiniti 668 612 9% 4 369 4 426 -1%
FIAT 653 936 -30% 3 700 3 503 6%
Porsche 523 378 38% 2 172 1 864 17%
FAW 260 563 -54% 1 681 1 868 -10%
MINI 160 296 -46% 809 1 350 -40%
SEAT 160 355 -55% 909 1 922 -53%
Jaguar 142 176 -19% 846 763 11%
Cadillac 110 119 -8% 707 795 -11%
Acura 87 345
Haima 85 11 673% 330 99 233%
Changan 80 451
BAW 75 142 -47% 648 883 -27%
JAC 56 131
Isuzu 47 12 292% 179 53 238%
Brilliance 31 182
smart 31 20 55% 156 82 90%
ТагАЗ 19 13 46% 91 112 -19%
Chrysler 14 27 -48% 77 93 -17%
Luxgen 12 75
ZAZ 6 251 -98% 386 1 892 -80%
Alfa Romeo 5 29
BYD 1 0 5 100 -95%
Dodge 1 25 -96% 24 121 -80%
Foton 1 0 11 6 83%
Иж 0 73 19 530 -96%
Итого 199 398 241 072 -17.3% 1 229 839 1 331 105 -7.6%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по моделям

 

МАРКА МОДЕЛЬ ИЮНЬ 2014 ЯНВАРЬ — ИЮНЬ
2014 2013 YoY YoY % 2014 2013 YoY YoY
%
1 Lada Granta 12 958 17 009 (4 051) -24% 71 475 84 245 (12 770) -15%
2 Hyundai Solaris 10 565 10 575 (10) 0% 55 574 57 009 (1 435) -3%
3 KIA New Rio 8 696 8 047 649 8% 47 180 44 236 2 944 7%
4 Lada Largus 6 981 5 034 1 947 39% 34 920 24 702 10 218 41%
5 Renault Duster 6 079 7 534 (1 455) -19% 41 067 40 710 357 1%
6 VW Polo 5 378 6 767 (1 389) -21% 32 137 34 720 (2 583) -7%
7 Renault Logan 5 233 4 426 807 18% 24 705 25 891 (1 186) -5%
8 Nissan Qashqai 4 188 2 425 1 763 73% 15 356 16 146 (790) -5%
9 Lada Kalina 3 872 2 908 964 33% 35 466 37 081 (1 615) -4%
10 Nissan Almera 3 733 1 177 2 556 217% 25 139 2 936 22 203 756%
11 Toyota Camry 3 199 3 447 (248) -7% 16 187 16 258 (71) 0%
12 Hyundai ix35 3 177 3 209 (32) -1% 18 087 15 204 2 883 19%
13 Škoda Octavia A7 3 078 979 2 099 214% 19 416 979 18 437 1883%
14 Lada Priora 2 985 5 009 (2 024) -40% 24 853 31 881 (7 028) -22%
15 Toyota RAV 4 2 921 4 002 (1 081) -27% 18 879 19 915 (1 036) -5%
16 KIA New Cee’d 2 810 2 925 (115) -4% 13 236 15 780 (2 544) -16%
17 Renault Sandero 2 785 3 758 (973) -26% 19 099 22 238 (3 139) -14%
18 Chevrolet Niva 2 660 4 132 (1 472) -36% 20 852 25 855 (5 003) -19%
19 Lada 4×4 2 459 3 750 (1 291) -34% 18 676 21 889 (3 213) -15%
20 Skoda Rapid 2 341 4 270
21 Toyota Corolla 2 214 2 628 (414) -16% 14 991 12 631 2 360 19%
22 KIA Sportage 2 098 3 107 (1 009) -32% 14 933 16 355 (1 422) -9%
23 Mazda CX-5 2 063 1 656 407 25% 14 445 8 164 6 281 77%
24 VW Jetta 2 038 1 792 246 14% 11 450 10 636 814 8%
25 Chevrolet Cruze 1 877 5 885 (4 008) -68% 10 932 24 652 (13 720) -56%
Метки записи:  ,
Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Читайте также

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>